2024年8月7日行政許可事項雙公示梳理表
表1 行政許可事項梳理表
事項名稱 | 執業醫師變更注冊登記 | 對應權責清單中的序號 | 26 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據: | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 喻林 | |||
行政相對人身份代碼 | ****************** | ||||
決定文書編號 | 4407852024900250 | ||||
行政許 可內容 | 執業醫師變更注冊登記 | ||||
行政許可日期 | 2024-08-02 | ||||
有效期限 | 長期 | ||||
行政許可機關 | 恩平市衛生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
填表說明:1.請對照本單位權責清單中的行政許可事項進行梳理,每個事項填寫一張表。
2.相關信息項表述與實際情況不符或無法填寫的,可在信息項右側欄中備注。
表1 行政許可事項梳理表
事項名稱 | 執業醫師變更注冊登記 | 對應權責清單中的序號 | 26 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據: | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 黎逸怡 | |||
行政相對人身份代碼 | ****************** | ||||
決定文書編號 | 4407852024900256 | ||||
行政許 可內容 | 執業醫師變更注冊登記 | ||||
行政許可日期 | 2024-08-02 | ||||
有效期限 | 長期 | ||||
行政許可機關 | 恩平市衛生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
填表說明:1.請對照本單位權責清單中的行政許可事項進行梳理,每個事項填寫一張表。
2.相關信息項表述與實際情況不符或無法填寫的,可在信息項右側欄中備注。
表1 行政許可事項梳理表
事項名稱 | 執業醫師備案登記 | 對應權責清單中的序號 | |||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據: | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 劉棟清 | |||
行政相對人身份代碼 | ****************** | ||||
決定文書編號 | 4407852024900257 | ||||
行政許 可內容 | 執業醫師備案登記 | ||||
行政許可日期 | 2024-08-02 | ||||
有效期限 | 2025-02-26 | ||||
行政許可機關 | 恩平市衛生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
填表說明:1.請對照本單位權責清單中的行政許可事項進行梳理,每個事項填寫一張表。
2.相關信息項表述與實際情況不符或無法填寫的,可在信息項右側欄中備注。
表1 行政許可事項梳理表
事項名稱 | 執業醫師備案登記 | 對應權責清單中的序號 | |||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據: | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 吳鐵毅 | |||
行政相對人身份代碼 | ****************** | ||||
決定文書編號 | 4407852024900258 | ||||
行政許 可內容 | 執業醫師備案登記 | ||||
行政許可日期 | 2024-08-02 | ||||
有效期限 | 2025-02-26 | ||||
行政許可機關 | 恩平市衛生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
填表說明:1.請對照本單位權責清單中的行政許可事項進行梳理,每個事項填寫一張表。
2.相關信息項表述與實際情況不符或無法填寫的,可在信息項右側欄中備注。